| Produk | RON/CN | Harga Lama | Harga Baru | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pertamax | RON 92 | Rp12.300/liter | Rp16.250/liter | ▲ Naik |
| Pertamax Green 95 | RON 95 | Rp12.900/liter | Rp17.000/liter | ▲ Naik |
| Pertamax Turbo | RON 98 | Rp20.750/liter | Rp20.750/liter | ► Tetap |
| Dexlite | CN 51 | Rp23.000/liter | Rp23.000/liter | ► Tetap |
| Pertamina Dex | CN 53 | Rp24.800/liter | Rp24.800/liter | ► Tetap |
BBM Bersubsidi
| Produk | Harga | Status |
|---|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter | ► Tidak Berubah |
| Biosolar | Rp6.800/liter | ► Tidak Berubah |
Dari tabel di atas, hanya Pertamax dan Pertamax Green 95 yang mengalami kenaikan. Tiga produk non subsidi lainnya, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, tetap berada di harga sebelumnya.
BACA JUGA: Pertamina Ajak Ibu-ibu PKK Tukar Jelantah Jadi Rupiah, Apresiasi Ojol dengan Pertamax Gratis di HUT RI ke-80
Begitu pula dua BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan apapun. (*)





