Harga Emas Perhiasan Hartadinata Abadi Hari Ini (Stabil)
Hartadinata Abadi, salah satu merek perhiasan emas terbesar di Indonesia, mempertahankan seluruh harganya dalam kondisi stabil pada hari ini.
Meskipun harga dari Hartadinata Abadi cenderung lebih tinggi dibandingkan kompetitor, kualitas produk dan garansi keaslian yang ditawarkan juga menjadi nilai lebih yang dipertimbangkan banyak konsumen.
| Karatase | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.726.000 | ► Stabil |
| 20 Karat | Rp 2.522.000 | ► Stabil |
| 17 Karat | Rp 2.214.000 | ► Stabil |
| 16 Karat | Rp 2.091.000 | ► Stabil |
| 9 Karat | Rp 1.403.000 | ► Stabil |
| 8 Karat | Rp 1.292.000 | ► Stabil |
| 6 Karat | Rp 1.107.000 | ► Stabil |
Hartadinata Abadi juga menyediakan pilihan emas karatase rendah seperti 6 karat dan 8 karat yang cocok untuk konsumen yang menginginkan perhiasan emas dengan anggaran lebih terjangkau.
Harga Emas Perhiasan Laku Emas (CMK Group) Hari Ini (Stabil)
Platform Laku Emas dari CMK Group menawarkan jangkauan karatase paling lengkap, mulai dari 12 hingga 24 karat, dengan seluruh harga tercatat stabil hari ini.
BACA JUGA: Mana Lebih Untung? Harga Emas Antam dan Perhiasan 24 Karat Hari Ini Selasa 9 Juni 2026
Laku Emas dikenal sebagai platform digital yang memudahkan konsumen membeli dan menjual emas perhiasan secara transparan.
| Karatase | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.385.000 | ► Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.056.000 | ► Stabil |
| 22 Karat | Rp 1.968.000 | ► Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.881.000 | ► Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.790.000 | ► Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.699.000 | ► Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.608.000 | ► Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.517.000 | ► Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.426.000 | ► Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.337.000 | ► Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.247.000 | ► Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.158.000 | ► Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.067.000 | ► Stabil |
(*)





