* 2027 : Rp 2.655.454 (naik 14,10%)
* 2026 : Rp2.327.386,07 (naik 7,28%)
* 2025 : Rp2.169.349 (naik 6,50%)
* 2024 : Rp2.036.947 (naik 4,02%)
* 2023 : Rp1.958.169,69 (naik 8,01%)
* 2022 : Rp1.812.935 (naik 0,78%)
* 2021 : Rp1.798.979 (naik 3,27%)
* 2020 : Rp1.742.015 (naik 8,51%)
* 2019 : Rp1.605.396 (naik 8,03%)
* 2018 : Rp1.486.065 (naik 8,71%)
* 2017 : Rp1.367.000.
Demikian informasi kenaikan UMP Provinsi Jawa Tengah yang Pemprov Jateng tetapkan. (adv)





