Jateng

Jika Naik 6,5 Persen, UMP Jawa Tengah 2025 Tetap Terendah se-Indonesia, Ini List Prediksi Tiap Provinsi

×

Jika Naik 6,5 Persen, UMP Jawa Tengah 2025 Tetap Terendah se-Indonesia, Ini List Prediksi Tiap Provinsi

Sebarkan artikel ini
UMP Jateng | UMP 2024 2025 | UMK Jateng 2024 | UMP Jawa Tengah | Gaji KPPS
Ilustrasi upah. (Foto: Freepik)

Perhitungan kenaikan UMP itu menggunakan rumus UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025, dengan kenaikan ditetapkan sebesar 6,5 persen.

BACA JUGA: Prabowo Sebut UMP Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Ini Prediksi Upah Minimum 35 Daerah di Jawa Tengah

Prediksi UMP 2025 se-Indonesia bila naik 6,5 persen

Berikut ialah daftar prediksi UMP 2025 di sejumlah provinsi Indonesia apabila mengalami kenaikan 6,5 persen:

  1. Pertama, Aceh: Rp3.685.615 (UMP 2024: Rp3.460.672)
  2. Kedua, Sumatera Utara: Rp2.992.559 (UMP 2024: Rp2.809.915)
  3. Ketiga, Sumatera Barat: Rp2.994.246 (UMP 2024: Rp2.811.499)
  4. Riau: Rp3.508.775 (UMP 2024: Rp3.294.625)
  5. Jambi: Rp3.234.533 (UMP 2024: Rp3.037.121)
  6. Sumatera Selatan: Rp3.681.570 (UMP 2024: Rp3.456.874)
  7. Bengkulu: Rp2.670.039 (UMP 2024: Rp2.507.079)
  8. Lampung: Rp2.893.068 (UMP 2024: Rp2.716.496)
  9. Bangka Belitung: Rp3.876.600 (UMP 2024: Rp3.640.000)
  10. Kemudian, Kepulauan Riau: Rp3.623.653 (UMP 2024: Rp3.402.492)
  11. DKI Jakarta: Rp5.396.760 (UMP 2024: Rp5.067.381)
  12. Jawa Barat: Rp2.191.232 (UMP 2024: Rp2.057.495)
  13. Jawa Tengah: Rp2.169.348 (UMP 2024: Rp2.036.947)
  14. Yogyakarta: Rp2.264.080 (UMP 2024: Rp2.036.947)
  15. Setelah itu, Jawa Timur: Rp2.305.984 (UMP 2024: Rp2.165.244)
  16. Banten: Rp2.905.119 (UMP 2024: Rp2.727.812)
  17. Bali: Rp2.890.060 (UMP 2024: Rp2.713.672)
  18. NTB: Rp2.602.931 (UMP 2024: Rp2.444.067)
  19. NTT: Rp2.328.969 (UMP 2024: Rp2.186.826)
  20. Setelah itu, Kalimantan Barat: Rp2.878.286 (UMP 2024: Rp2.702.616)
  21. Kalimantan Tengah: Rp3.473.621 (UMP 2024: Rp3.261.616)
  22. Kalimantan Selatan: Rp3.496.194 (UMP 2024: Rp3.282.812)
  23. Kalimantan Timur: Rp3.579.313 (UMP 2024: Rp3.360.858)
  24. Kalimantan Utara: Rp3.580.160 (UMP 2024: Rp3.361.653)
  25. Selanjutnya, Sulawesi Utara: Rp3.775.425 (UMP 2024: Rp3.545.000)
  26. Sulawesi Tengah: Rp2.914.583 (UMP 2024: Rp2.736.698)
  27. Sulawesi Selatan: Rp3.657.525 (UMP 2024: Rp3.434.298)
  28. Sulawesi Tenggara: Rp3.073.487 (UMP 2024: Rp2.885.964)
  29. Gorontalo: Rp3.221.731 (UMP 2024: Rp3.025.100)
  30. Sulawesi Barat: Rp3.104.430 (UMP 2024: Rp2.914.958)
  31. Maluku: Rp3.141.699 (UMP 2024: Rp2.949.953)
  32. Maluku Utara: Rp3.408.000 (UMP 2024: Rp3.200.000)
  33. Papua Barat: Rp3.613.545
  34. Terakhir, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan: Rp4.285.847 (UMP 2024: Rp4.024.270)

BACA JUGA: Upah se-Jateng Bakal Naik 6,5 Persen, Kota Semarang Bisa Sentuh Rp3,4 Juta

Demikian daftar prediksi UMP 2025 di sejumlah provinsi Indonesia. Kenaikan ini harapannya mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengganggu keberlangsungan usaha. (*)

Simak berbagai berita dan artikel pilihan lainnya lewat WhatsApp Channel beritajateng.tv dengan klik tombol berikut:
Gabung ke Saluran

Tinggalkan Balasan