JatengNews Update

Jadwal KRL Jogja–Solo Hari Ini, 17 Oktober 2025: Operasional Normal dari Pagi hingga Malam

×

Jadwal KRL Jogja–Solo Hari Ini, 17 Oktober 2025: Operasional Normal dari Pagi hingga Malam

Sebarkan artikel ini
Kereta KRL melintas di salah satu stasiun
Kereta KRL melintas di salah satu stasiun (sumber: freepik.com)

SEMARANG, beritajateng.tv- Layanan KRL Yogyakarta–Solo dipastikan tetap beroperasi normal pada Jumat (17/10/2025).

Tidak ada perubahan jadwal maupun tarif yang diberlakukan.

Dengan demikian, masyarakat dapat menggunakan layanan ini seperti biasa dengan tarif flat Rp 8.000 untuk seluruh jarak tempuh.

KAI Commuter menyampaikan bahwa seluruh rangkaian akan beroperasi mulai pagi hingga menjelang tengah malam.

Jalur ini melayani 13 stasiun utama, dari Stasiun Tugu Yogyakarta hingga Stasiun Palur, sehingga menjadi pilihan transportasi utama bagi pelajar, pekerja, maupun wisatawan yang melakukan perjalanan antarkota.

BACA JUGA: 17 Oktober Jadi Hari Kebudayaan Nasional: Simbol Persatuan atau Kontroversi Baru

Jadwal Lengkap 13 Stasiun KRL Jogja–Solo

Berikut jadwal keberangkatan KRL Jogja–Solo berdasarkan data resmi KAI Commuter:

  • Tugu Yogyakarta: 05.05, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.00, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35 WIB.
  • Lempuyangan: 05.11, 07.11, 08.00, 08.55, 11.02, 12.13, 14.03, 15.07, 16.06, 17.41, 18.14, 20.21, 21.26, 22.41 WIB.
  • Maguwo: 05.20, 07.20, 08.09, 09.04, 11.11, 12.22, 14.12, 15.16, 16.15, 17.50, 18.23, 20.30, 21.35, 22.50 WIB.
  • Brambanan: 05.27, 07.27, 08.16, 09.11, 11.18, 12.29, 14.19, 15.23, 16.22, 17.57, 18.30, 20.37, 21.42, 22.57 WIB.
  • Srowot: 05.33, 07.33, 08.22, 09.17, 11.24, 12.35, 14.25, 15.29, 16.28, 18.03, 18.36, 20.43, 21.48, 23.03 WIB.
  • Klaten: 05.48, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.40, 15.44, 16.43, 18.18, 18.51, 20.58, 22.03, 23.15 WIB.
  • Ceper: 05.57, 07.57, 08.46, 09.41, 11.48, 12.59, 14.49, 15.53, 16.52, 18.27, 19.00, 21.07, 22.12, 23.24 WIB.
  • Delanggu: 06.06, 08.06, 08.55, 09.50, 11.57, 13.08, 14.58, 16.02, 17.01, 18.36, 19.09, 21.16, 22.21, 23.33 WIB.
  • Gawok: 06.14, 08.14, 09.03, 09.58, 12.05, 13.16, 15.06, 16.10, 17.09, 18.44, 19.17, 21.24, 22.29, 23.41 WIB.
  • Purwosari: 06.18, 08.18, 09.07, 10.02, 12.09, 13.20, 15.10, 16.14, 17.13, 18.48, 19.21, 21.28, 22.33, 23.45 WIB.
  • Solo Balapan: 06.25, 08.25, 09.14, 10.09, 12.16, 13.27, 15.17, 16.21, 17.20, 18.55, 19.28, 21.35, 22.40, 23.52 WIB.
  • Solo Jebres: 06.31, 08.31, 09.20, 10.15, 12.22, 13.33, 15.23, 16.27, 17.26, 19.01, 19.34, 21.41, 22.46, 23.58 WIB.
  • Palur (Tujuan akhir): 06.37, 08.37, 09.26, 10.21, 12.28, 13.39, 15.29, 16.33, 17.32, 19.07, 19.40, 21.47, 22.52, 00.04 WIB.

Dengan jadwal yang cukup padat, pengguna dapat menyesuaikan waktu keberangkatan sesuai kebutuhan aktivitas masing-masing.

Tarif dan Cara Menggunakan KKR

Sementara itu, tarif KRL Jogja–Solo tetap ditetapkan sebesar Rp 8.000 untuk semua rute perjalanan.

Simak berbagai berita dan artikel pilihan lainnya lewat WhatsApp Channel beritajateng.tv dengan klik tombol berikut:
Gabung ke Saluran

Tinggalkan Balasan