HeadlineJatengNews Update

Daftar UMP 2023 di 33 Provinsi, Jateng Terendah se Indonesia

×

Daftar UMP 2023 di 33 Provinsi, Jateng Terendah se Indonesia

Sebarkan artikel ini
UMK Jateng
Ilustrasi uang. (istimewa)
  1. Aceh, Rp 3.413.666,00, naik sebesar 7,81 persen
  2. Sumatera Utara, Rp 2.710.493,93 (7,45 persen)
  3. Sumatera Barat, Rp 2.742.476,00 (9,15 persen)
  4. Riau, Rp 3.191.662,53 (8,61 persen)
  5. Jambi, Rp 2.943.033,08 (9,04 persen)
  6. Sumatera Selatan, Rp 3.404.177,24 (8,26 persen)
  7. Bengkulu, Rp 2.418.280,00 (8,05 persen)
  8. Lampung, Rp 2.633.284,59 (7,90 persen)
  9. Bangka Belitung, Rp 3.498.479,00 (7,15 persen)
  10. Kepulauan Riau, Rp 3.279.194,00 (7,51 persen)
  11. DKI Jakarta, Rp 4.901.798,00 (5,60 persen)
  12. Jawa Barat, Rp 1.986.670,17 (7,88 persen)
  13. Jawa Tengah, Rp 1.958.169,69 (8,01 persen)
  14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 1.981.782,39 (7,65 persen)
  15. Jawa Timur, Rp 2.040.244,30 (7,86 persen)
  16. Banten, Rp 2.661.280,11 (6,40 persen)
  17. Bali, Rp 2.713.672,28 (7,81 persen)
  18. Nusa Tenggara Barat, Rp 2.371.407,00 (7,44 persen)
  19. Nusa Tenggara Timur Rp 2.123.994,00 (7,54 persen)
  20. Kalimantan Barat, Rp 2.608.601,75 (7,16 persen)
  21. Kalimantan Tengah, Rp 3.181.013,00 (8,85 persen)
  22. Kalimantan Selatan, Rp 3.149.977,65 (8,38 persen)
  23. Kalimantan Timur, Rp 3.201.396,04 (6,20 persen)
  24. Kalimantan Utara, Rp 3.251.702,67 (7,79 persen)
  25. Sulawesi Utara, Rp 3.485.000,00 (5,26 persen)
  26. Sulawesi Tengah, Rp 2.599.456,00 (8,73 persen)
  27. Sulawesi Selatan, Rp 3.385.145,00 (6,93 persen)
  28. Sulawesi Tenggara, Rp 2.758.984,54 (7,10 persen)
  29. Gorontalo, Rp 2.989.350,00 (6,74 persen)
  30. Sulawesi Barat, Rp 2.871.794,82 (7,20 persen)
  31. Maluku, Rp 2.812.827,66 (7,39 persen)
  32. Maluku Utara, Rp 2.976.720,00 (4,00 persen)
  33. Papua, Rp 3.864.696,00 (8,50 persen). (*)

editor: ricky fitriyanto

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp